| Part # | Description | Price |
| 51998D | A,AV,B,BN, Main Wiring Harness | $ 64.75 |
| 52062D | Rubber Grommet for Farmall Tractor Light Switch/Amp Guage Boxes | $3.75 |
| 52973DA | Headlight Harness for H-M,C,Supers Series | $ 18.50 |
| 56280D | H Main Harness for Magneto Equipped Tractors Sn# 137831 and Below | $ 69.00 |
| 354231R92 | Super A Farmall Harness | $ 44.00 |
| 354243R92 | C, Super C, 200,230 Main Harness | $ 34.00 |
| 354257R91 | H Main Wiring Harness | $ 40.00 |
| 354296R91 | M Main Harness | $ 41.50 |
| 354270R91 | W-4 Main Harness*** | $ 92.50 |
| 354297R91 | H & M Regulator Harness | $ 25.25 |
| 355702R91 | M Diesel Main Harness*** | $ 72.50 |
| 357912R91 | W-6 Main Harness*** | $ 90.00 |
| 358109R92 | Ignition Harness C,Super C,200,230 | $ 27.75 |
| 358161R91 | Early Super H Harness | $ 69.50 |
| 358286R91 | Late Model Super M Main Harness | $ 75.25 |
| 358311R91 | Rear Light Cable for H-HV Tractors*** | $ 56.75 |
| 358563R91 | Rear Light Cable for M-MV Tractors*** | $ 56.75 |
| 358916R92 | SMTA, Super H, 200-230 Head Light Harness*** | $ 35.25 |
| 358991R91 | Rear Light Cable for Early SH-SHV Tractors*** | $ 45.00 |
| 358992R93 | Super MTA Main Harness | $112.00 |
| 358993R93 | Super MTA DIESEL Main Harness | $ 57.75 |
| 362007R91 | 400 Main Harness*** | $ 97.50 |
| 362010R91 | 450 Diesel Main Harness*** | $ 87.50 |
| 362011R91 | 300-450 Head Light Harness | $ 35.50 |
| 362012R91 | Rear Light Cable for Super H-M-MTA Tractors*** | $ 58.00 |
| 362019R91 | 300 Farmall Main Harness | $ 78.50 |
| 363483R91 | 100-130 Main Harness*** | $ 76.35 |
| 363658R91 | 300 Utility Main Harness | $ 143.50 |
| 366459R91 | Rear Light Harness for 350 & 450 | $ 45.25 |
| 366839R91 | Farmall 350 Diesel Main Harness*** | $ 105.00 |
| 368571R91 | 450 Main Harness | $ 103.50 |
| FARMALL 706-806-1206 SERIES TRACTOR HARNESSES |
| Part # | Description | Price |
| 384457R91 | Main Harness for 706-806 Gas Tractors w/ Generator | $90.00 |
| 384456R91 | Rear Harness for 706-806 Gas Tractor | $104.00 |
| 405251R2 | RH Dash Panel Harness for 06 Series Tractors | $73.50 |
| 405250R1 | LH Dash Panel Harness for 06 Series Tractors | $52.50 |
| 384459R91 | Rear Harness for 706 Tractor w/ D-282 Diesel & Generator | $124.00 |
| 396501R1 | Rear Harness for 706 Tractor w/ D-310 Diesel & Alternator | $167.75 |
| 384460R91 | Main Harness for 706 Tractor w/ D-282 Diesel & Generator*** | $78.00 |
| 384469R91 | Main Harness for 806 Diesel w/ Generator | $65.00 |
| 398556R1 | Main Harness for 806 Diesel & 706 w/ D-310 Diesel Engine Tractors & Alternator | $107.50 |
| 398549R1 | Main Harness for 1206 Diesel Tractor | $113.50 |
| 392442R91 | Rear Harness for 1206 Diesel Tractor*** | $153.00 |
| 385012R91 | Rear Harness for 806 Diesel Tractor w/ Alternator*** | $160.25 |
| 384468R91 | Rear Harness for 806 Diesel Tractor w/ Generator | $127.25 |
| 388948R91 | Rear Lighting Cable Harness for 706-806-1206 Tractors | $58.50 |
| 388949R91 | RH & LH Deluxe Fender Harness for 706-806-1206 Tractor (need 2 per Tractor) | $21.25 |
| FARMALL 544-656 SERIES TRACTOR HARNESSES |
| 389022R91 | Main Harness for 656 Gas Tractor w/ Generator prior to sn# 23107 | $108.25 |
| 393557R91 | Main Harness for 656 Gas Tractor w/ Generator after sn# 23108 | $114.25 |
| 405270R1 | Main Harness for 656 Gas Tractor w/ Alternator | $143.00 |
| 405269R1 | Main Harness for Farmall 656 Diesel w/ Alternator # 23109 and above | $113.00 |
| 528735R93 | Rear Main Harness for Farmall 656 w/ Alternator or Gear Drive*** | $176.00 |
| 405251R2 | RH Dash Panel Harness for F-656 Series Tractors | $73.50 |
| 405250R1 | LH Dash Panel Harness for F-656 Series Tractors | $52.50 |
| 388949R91 | RH & LH Deluxe Fender Harness for F-656 Tractor (need 2 per Tractor) | $21.25 |
| FARMALL 26-56 SERIES TRACTOR HARNESSES |
| 405277R1 | Main Harness for 856 & 826 Gasoline Tractors | $128.75 |
| 405291R1 | Rear Harness for 856 & 826 Gasoline Tractors | $128.75 |
| 398916R1 | Main Harness for 756 Gasoline Tractors | $CALL$ |
| 398915R1 | Rear Harness for 756 Gasoline Tractors | $CALL$ |
| 405292R2 | Rear Harness for 756 & 826 Diesel Tractors | $165.00 |
| 405279R1 | Main Harness for 856 CUSTOM,1026,1256,1456 Tractors | $152.75 |
| 405293R2 | Rear Harness for 856,1026,1256,1456 Diesel Tractors | $170.50 |
| 405278R1 | Main Harness for 756, 856 & 826 Diesel Tractors | $145.25 |
| 405274R1 | LH Dash Panel Harness for 56 Series Tractors | $48.00 |
| 405275R2 | RH Dash Panel Harness for 56 Series Tractors | $83.50 |
| 388949R91 | RH Deluxe Fender Harness for 26-56 Series Tractors | $21.25 |
| 405287R1 | Fender Main Harness for 26-56 Series Tractors | $108.00 |
| 405876R1 | LH Deluxe Fender Harness for 26-56 Series Tractors | $78.00 |
| FARMALL 66-68 SERIES TRACTOR HARNESSES |
| 534368R1 | Main Harness for Early 766 thru 1466-1468 Diesel Tractors | $287.00 |
| 538995R1 | Main Harness for Late 766 thru 1566-1568 Diesel Tractor | $292.50 |
| 534367R1 | Dash Harness for 66-68 Series Tractors | $124.50 |
| 533256R1 | RH Deluxe Fender Harness for 66-68 Series Tractors | $23.50 |
| 533254R1 | Fender Main Harness for 66-68 Series Tractors | $129.75 |
| 533255R1 | LH Deluxe Fender Harness for 66-68 Series Tractors | $82.00 |
| INTERNATIONAL 86-88 SERIES TRACTOR HARNESSES |
| 104380C2 | Front Engine Harness for 986,1086,1486,1586 & 886(w/D360 Engine)Tractors | $216.50 |
| 143905C3 | Engine Harness for 5088,5288,5488 Tractors | $377.50 |
| 148622C1 | Front Harness for 5088,5288,5488 Tractors | $94.00 | /tr>
| 1252534C3 | Data Center Guage Engine Harness for 5088,5288,5488 Tractors | $46 |
| INTERNATIONAL 584-684-784-884-H84 SERIES ROW-CROP & UTILITY TRACTORS |
| 3123677R1 | RH Crown Fender Harness | $70.75 |
| 3123678R2 | LF Crown Fender Harness | $50.00 |
| 1500563C96 | MAIN & Instrument Harness*** | $765.00 | /tr>
| 3123679R3 | LH Flat Top Fender Harness | $32.00 |
| 3123680R3 | RH Flat Top Fender Harness | $34.00 |
| Part # | Description | Price |
| 121577C1 | 12 Volt Base Mounted Regulator for:Cub,Cub LoBoy,300-450,460-660 | $ 39.75 |
| 121578C1 | 6 Volt Base Mounted Regulator for:A-M,Cub,100-450 | $ 38.50 |
| 594187C1 | 12 Volt Base Mounted Regulator for:MD,WD9,400-450 Diesel | $66.50 |
| 594191C1 | 6 Volt Saddle Mounted Regulator/Relay(Fits A thru W-9) | $ 72.00 |
| 351693R92 | 4 Cyl IH Distributor Cap | $ 16.25 |
| 353896R91 | Rotor for IH Distributor Cap | $ 9.50 |
| 407018R91 | Point & Condensor Set (IH Distributor) | $ 13.00 |
| 407487R1 | 4 Cylinder Spark Plug Wire set | $ 21.25 |
| 407488R1 | 6 Cylinder Spark Plug Wire Set | $ 30.75 |
| D15Y | Champion Spark Plug | $ 6.00 |
| D18Y | Champion Spark Plug | $ 2.50 |
| RD18Y | Champion Spark Plug | $ 8.75 |
| D21 | Champion Spark Plug | $ 6.25 |
| D23 | Champion Spark Plug | $ 12.50 |
| 3116 | Auto-Lite Spark Plug | $ 3.25 |
| D89D | Champion Spark Plug fits MD-WD9-400-450-600-650 Diesels | $ 13.50 |
| 1940950 | Ignition Resistor for 12 Volt Conversions | $ 21.75 |
| 350478R1 | GUIDE Light Glass Lens | $ 10.50 |
| 368062R91 | Distributor Cap For most 6 cyl. IH Tractors | $ 17.00 |
| 407017R92 | Point/Condensor Set for IH H-4 Magnetos | $ 23.50 |
| 354473R91-RB | IHIH Ampere Guage 20-0-20 Faced | $29.00 |
| 360053R91-RB | IHIH Ampere Guage D-0-C Faced | $29.00 |
| 351145R91 | IHIHC Ampere Guage 20-0-20 Faced | $29.00 |